簡(jiǎn)要描述:全電動(dòng)堆高車(chē)◆重型設(shè)計(jì)◆外形美觀、操作簡(jiǎn)單◆防滑腳墊,減震踏板,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)◆多功能操作手柄,操作簡(jiǎn)單
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
全電動(dòng)堆高車(chē)性能描述/ Performance description
◆重型設(shè)計(jì)
◆外形美觀、操作簡(jiǎn)單
◆防滑腳墊,減震踏板,符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
◆多功能操作手柄,操作簡(jiǎn)單
全電動(dòng)堆高車(chē)技術(shù)參數(shù)/ Technical parameters
產(chǎn)品編號(hào)/Model Number | LZD2045D | |
額定載荷/Rated Capacity | kg | 2000 |
載荷中心/Load Center | mm | 400 |
貨叉zui大高度/Max.Fork Height | mm | 4500 |
機(jī)器zui大高度 /Max.Machine Height | mm | 5060 |
操縱手柄高度/Handle Height | mm | 1450~1460 |
貨叉尺寸/Fork Size | mm | 1150×160 |
貨叉外寬/Fork Width | mm | 570(680) |
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 /Min.Turning Radius | mm | 1620 |
前后輪軸距/Wheel Base | mm | 1340 |
前輪基距/Front-Wheel Distance | mm | 339 |
空載zui大行駛速度/Max.Speed Without Load | km/h | 4.5~6 |
滿(mǎn)載zui大行駛速度 /Max.Speed With Load | km/h | 4~5 |
zui大爬坡能力/Max.Climbing Capacity | % | 8~10 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)/Driving Motor | v/kw | 24/1.2 |
舉升電機(jī)/Lifting Motor | v/kw | 24/2~3 |
免維護(hù)電池/Anerold battery | v/Ah | 12×2/210 |
充電器/Charger | V/A | 24/20-30 |
整機(jī)長(zhǎng)度/Overall Length | mm | 2000 |
整機(jī)寬度/Overall Width | mm | 860 |
整機(jī)高度Overall Height | mm | 2080 |
整機(jī)重量/Overall Net Weight | kg | 1370 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃